请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

卡利亚里对亚特兰大比分【 = 】卡利亚里对亚特兰大比分预测

2024-09-08 13:22:22 篮球直播0 弥辰

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于卡利亚里对亚特兰大比分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍卡利亚里对亚特兰大比分的解答,让我们一起看看吧。

2020-2021意甲积分榜排名?

2020-2021

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  国际米兰 38 28 7 3 89/35 54 91

2  AC米兰 38 24 7 7 74/41 33 79

3  亚特兰大 38 23 9 6 90/47 43 78

4  尤文图斯 38 23 9 6 77/38 39 78

5  那不勒斯 38 24 5 9 86/41 45 77

6  拉齐奥 38 21 5 12 61/55 6 68

7  罗马 38 18 8 12 68/58 10 62

8  萨索洛 38 17 11 10 64/56 8 62

9  桑普多利亚 38 15 7 16 52/54 -2 52

10  维罗纳 38 11 12 15 46/48 -2 45

11  热那亚 38 10 12 16 47/58 -11 42

12  博洛尼亚 38 10 11 17 51/65 -14 41

13  佛罗伦萨 38 9 13 16 47/59 -12 40

14  乌迪内斯 38 10 10 18 42/58 -16 40

15  斯佩齐亚 38 9 12 17 52/72 -20 39

16  卡利亚里 38 9 10 19 43/59 -16 37

17  都灵 38 7 16 15 50/69 -19 37

18  贝内文托 38 7 12 19 40/75 -35 33

19  克罗托内 38 6 5 27 45/92 -47 23

20  帕尔马1913 38 3 11 24 39/83 -44 20

2016-2017意甲联赛积分榜?

2016-2017赛季,尤文图斯以91分的积分夺得意甲冠军,罗马凭借意甲金靴哲科的29个进球,夺得亚军。而米兰双雄落后尤文近30分分列第六和第七。

附上积分榜:

1.尤文图斯 29胜4平5负 91分

2.罗马 28胜3平7负 87分

3.那不勒斯 26胜8平4负 86分

4.亚特兰大 21胜9平8负 72分

5.拉齐奥 21胜7平10负 70分

6.AC米兰 18胜9平11负 63分

7.国际米兰 19胜5平14负 62分

8.佛罗伦萨 16胜12平10负 60分

9.都灵 13胜14平11负 53分

10.桑普多利亚 12胜12平14负 48分

11.卡利亚里 14胜5平19负 47分

12.森索罗 13胜7平18负 46分

13.乌迪内斯 12胜9平17负 45分

14.切沃 12胜7平19负 43分

15.博洛尼亚 11胜8平19负 41分

16.热那亚 9胜9平20负 36分

17.克罗托内 9胜7平22负 34分

18.恩波利 8胜8平22负 32分

19.巴勒莫 6胜8平24负 26分

20.佩斯卡拉 3胜9平26负 18分

2021意甲排名?

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分

1 AC米兰 8 6 2 0 19 8 11 2.4 1 20

2 萨索洛 8 5 3 0 20 9 11 2.5 1.1 18

3 罗马 8 5 2 1 19 11 8 2.4 1.4 17

4 尤文图斯 8 4 4 0 17 6 11 2.1 0.8 16

5 国际米兰 8 4 3 1 20 13 7 2.5 1.6 15

6 那不勒斯 8 5 0 3 16 10 6 2 1.3 14

7 亚特兰大 8 4 2 2 18 14 4 2.3 1.8 14

8 拉齐奥 8 4 2 2 13 13 0 1.6 1.6 14

9 维罗纳 8 3 3 2 10 7 3 1.3 0.9 12

10 桑普多利亚 8 3 1 4 12 13 -1 1.5 1.6 10

11 卡利亚里 8 3 1 4 14 17 -3 1.8 2.1 10

12 博洛尼亚 8 3 0 5 13 14 -1 1.6 1.8 9

13 斯佩齐亚 8 2 3 3 11 15 -4 1.4 1.9 9

14 贝内文托 8 3 0 5 11 20 -9 1.4 2.5 9

15 佛罗伦萨 8 2 2 4 10 13 -3 1.3 1.6 8

16 乌迪内斯 8 2 1 5 7 11 -4 0.9 1.4 7

17 帕尔马1913 8 1 3 4 8 16 -8 1 2 6

18 都灵 8 1 2 5 14 20 -6 1.8 2.5 5

19 热那亚 8 1 2 5 7 16 -9 0.9 2 5

20 克罗托内 8 0 2 6 6 19 -13 0.8 2.4 2

到此,以上就是小编对于卡利亚里对亚特兰大比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于卡利亚里对亚特兰大比分的3点解答对大家有用。